| 项 目 | 单 位 | 本 月 | 同比(%) | 1-2月累计 | 同比(%) |
| 一.旅游接待总人数 | 万人次 | 1625.13 | 6.59 | 3569.76 | 4.69 |
| (一)过夜人数 | 万人次 | 444.24 | 5.03 | 950.70 | 4.79 |
| 1.境外旅游者 | 万人次 | 34.93 | 29.92 | 72.81 | 13.09 |
| 外 国 人 | 万人次 | 14.11 | 80.24 | 28.26 | 33.77 |
| 香港同胞 | 万人次 | 15.26 | 12.26 | 31.76 | 7.35 |
| 澳门同胞 | 万人次 | 2.34 | -16.25 | 4.72 | -9.88 |
| 台湾同胞 | 万人次 | 3.22 | 20.51 | 8.07 | -4.32 |
| 2.国内旅游者 | 万人次 | 409.31 | 3.34 | 877.89 | 4.15 |
| *人天数总计 | 万人天 | 1081.24 | 6.02 | 2326.73 | 5.06 |
| 1.境外旅游者 | 万人天 | 80.98 | 34.74 | 173.04 | 13.25 |
| 外 国 人 | 万人天 | 36.23 | 90.14 | 72.17 | 34.27 |
| 香港同胞 | 万人天 | 31.66 | 13.47 | 69.62 | 7.35 |
| 澳门同胞 | 万人天 | 5.00 | -16.84 | 10.09 | -10.31 |
| 台湾同胞 | 万人天 | 8.08 | 13.39 | 21.16 | -7.79 |
| 2.国内旅游者 | 万人天 | 1000.26 | 4.22 | 2153.70 | 4.45 |
| (二)不过夜人数 | 万人次 | 1180.89 | 7.18 | 2619.06 | 4.66 |
| 二.文旅消费总额 | 万元 | 2341725.94 | 9.03 | 5024324.44 | 7.57 |
2025年1-2月份广州市旅游接待总人数图表

2025年2月份广州市旅游接待过夜

2025年1-2月份广州市旅游文旅消费总额




