| 项 目 | 单 位 | 本 月 | 同比(%) | 1-3月累计 | 同比(%) |
| 一.旅游接待总人数 | 万人次 | 1940.65 | 5.57 | 5510.41 | 5.00 |
| (一)过夜人数 | 万人次 | 510.43 | 0.71 | 1461.13 | 3.33 |
| 1.境外旅游者 | 万人次 | 45.89 | 9.53 | 118.70 | 11.68 |
| 外 国 人 | 万人次 | 21.52 | 27.59 | 49.78 | 31.03 |
| 香港同胞 | 万人次 | 18.49 | 0.36 | 50.25 | 4.67 |
| 澳门同胞 | 万人次 | 2.48 | -21.86 | 7.20 | -14.40 |
| 台湾同胞 | 万人次 | 3.40 | -1.04 | 11.46 | -3.37 |
| 2.国内旅游者 | 万人次 | 464.54 | -0.08 | 1342.43 | 2.65 |
| *人天数总计 | 万人天 | 1273.41 | 1.43 | 3600.14 | 3.74 |
| 1.境外旅游者 | 万人天 | 108.27 | 11.56 | 281.30 | 12.59 |
| 外 国 人 | 万人天 | 54.31 | 30.10 | 126.48 | 32.45 |
| 香港同胞 | 万人天 | 39.64 | 1.22 | 109.26 | 5.05 |
| 澳门同胞 | 万人天 | 5.44 | -20.95 | 15.53 | -14.35 |
| 台湾同胞 | 万人天 | 8.88 | -4.15 | 30.04 | -6.74 |
| 2.国内旅游者 | 万人天 | 1165.14 | 0.58 | 3318.84 | 3.06 |
| (二)不过夜人数 | 万人次 | 1430.22 | 7.42 | 4049.28 | 5.62 |
| 二.文旅消费总额 | 万元 | 2810376.60 | 2.39 | 7834700.04 | 5.66 |
2025年3月份广州市旅游接待总人数图表

2025年3月份广州市旅游接待过夜

2025年1-3月份广州市旅游文旅消费总额




