| 项 目 | 单 位 | 本 月 | 同比(%) | 1-4月累计 | 同比(%) |
| 一.旅游接待总人数 | 万人次 | 1936.78 | 9.05 | 7447.19 | 6.02 |
| (一)过夜人数 | 万人次 | 517.99 | 8.49 | 1979.12 | 4.63 |
| 1.境外旅游者 | 万人次 | 56.26 | 22.11 | 174.96 | 14.84 |
| 外 国 人 | 万人次 | 28.03 | 21.84 | 77.81 | 27.56 |
| 香港同胞 | 万人次 | 20.41 | 32.13 | 70.66 | 11.35 |
| 澳门同胞 | 万人次 | 3.01 | 17.11 | 10.21 | -7.02 |
| 台湾同胞 | 万人次 | 4.81 | -4.74 | 16.27 | -3.78 |
| 2.国内旅游者 | 万人次 | 461.73 | 7.04 | 1804.16 | 3.74 |
| *人天数总计 | 万人天 | 1294.49 | 7.76 | 4894.64 | 4.78 |
| 1.境外旅游者 | 万人天 | 133.84 | 29.85 | 415.15 | 17.63 |
| 外 国 人 | 万人天 | 70.91 | 43.39 | 197.39 | 36.18 |
| 香港同胞 | 万人天 | 42.53 | 28.99 | 151.79 | 10.81 |
| 澳门同胞 | 万人天 | 6.38 | 15.37 | 21.91 | -7.40 |
| 台湾同胞 | 万人天 | 14.03 | -7.26 | 44.06 | -6.91 |
| 2.国内旅游者 | 万人天 | 1160.65 | 5.68 | 4479.49 | 3.73 |
| (二)不过夜人数 | 万人次 | 1418.79 | 9.26 | 5468.07 | 6.54 |
| 二.文旅消费总额 | 万元 | 2841493.76 | 9.61 | 10676193.80 | 6.68 |
2025年4月份广州市旅游接待总人数图表

2025年4月份广州市旅游接待过夜

2025年1-4月份广州市旅游文旅消费总额




