| 项 目 | 单 位 | 本 月 | 同比(%) | 1-4月累计 | 同比(%) |
| 一.旅游接待总人数 | 万人次 | 2061.96 | 6.59 | 9509.15 | 6.15 |
| (一)过夜人数 | 万人次 | 468.60 | 8.22 | 2447.72 | 5.30 |
| 1.境外旅游者 | 万人次 | 45.13 | 20.78 | 220.09 | 16.01 |
| 外 国 人 | 万人次 | 21.60 | 26.82 | 99.41 | 27.40 |
| 香港同胞 | 万人次 | 17.38 | 17.42 | 88.04 | 12.50 |
| 澳门同胞 | 万人次 | 2.52 | 14.78 | 12.73 | -3.39 |
| 台湾同胞 | 万人次 | 3.64 | 8.78 | 19.91 | -1.71 |
| 2.国内旅游者 | 万人次 | 423.47 | 7.03 | 2227.63 | 4.35 |
| *人天数总计 | 万人天 | 1073.09 | 7.19 | 5967.72 | 5.20 |
| 1.境外旅游者 | 万人天 | 97.75 | 19.58 | 512.90 | 18.00 |
| 外 国 人 | 万人天 | 46.34 | 25.17 | 243.72 | 33.94 |
| 香港同胞 | 万人天 | 36.67 | 17.78 | 188.46 | 12.10 |
| 澳门同胞 | 万人天 | 5.14 | 15.34 | 27.05 | -3.79 |
| 台湾同胞 | 万人天 | 9.60 | 5.10 | 53.66 | -4.97 |
| 2.国内旅游者 | 万人天 | 975.34 | 6.09 | 5454.83 | 4.14 |
| (二)不过夜人数 | 万人次 | 1593.36 | 6.12 | 7061.43 | 6.44 |
| 二.文旅消费总额 | 万元 | 2716232.17 | 14.41 | 13392425.97 | 8.16 |
2025年5月份广州市旅游接待总人数图表

2025年5月份广州市旅游接待过夜

2025年1-5月份广州市旅游文旅消费总额




