| 项 目 | 单 位 | 本 月 | 同比(%) | 1-6月累计 | 同比(%) |
| 一.旅游接待总人数 | 万人次 | 1772.91 | 3.17 | 11282.06 | 6.27 |
| (一)过夜人数 | 万人次 | 442.47 | 3.24 | 2890.19 | 4.98 |
| 1.境外旅游者 | 万人次 | 40.36 | 6.43 | 260.45 | 14.41 |
| 外 国 人 | 万人次 | 17.19 | 18.81 | 116.59 | 26.06 |
| 香港同胞 | 万人次 | 17.36 | 0.16 | 105.40 | 10.26 |
| 澳门同胞 | 万人次 | 2.29 | -1.61 | 15.03 | -3.12 |
| 台湾同胞 | 万人次 | 3.52 | -7.21 | 23.43 | -2.57 |
| 2.国内旅游者 | 万人次 | 402.12 | 2.94 | 2629.74 | 4.13 |
| *人天数总计 | 万人天 | 971.09 | 2.86 | 6938.81 | 4.87 |
| 1.境外旅游者 | 万人天 | 80.77 | 5.54 | 593.67 | 16.13 |
| 外 国 人 | 万人天 | 34.41 | 17.35 | 278.13 | 31.64 |
| 香港同胞 | 万人天 | 33.64 | 0.68 | 222.10 | 10.21 |
| 澳门同胞 | 万人天 | 4.56 | -1.35 | 31.61 | -3.45 |
| 台湾同胞 | 万人天 | 8.17 | -10.99 | 61.83 | -5.81 |
| 2.国内旅游者 | 万人天 | 890.32 | 2.62 | 6345.14 | 3.92 |
| (二)不过夜人数 | 万人次 | 1330.44 | 3.14 | 8391.87 | 6.72 |
| 二.文旅消费总额 | 万元 | 2825914.03 | 7.50 | 16218340.00 | 8.05 |
2025年6月份广州市旅游接待总人数图表

2025年6月份广州市旅游接待过夜

2025年1-6月份广州市旅游文旅消费总额




