| 广州市非物质文化遗产代表性项目名录 | ||||||||
| 项目:市级158项(含扩展共216项),其中人类非遗代表作2项、国家级21项、省级95项; 代表性传承人:市级261名,其中国家级21名、省级70名,不含去世人数。(截至2025年5月30日) | ||||||||
| 序号 | 类别 | 项目名称 | 级别 | 申报区域 | 代表性传承人 | 各类别数量 | ||
| 国家级 | 省级 | 市级 | ||||||
| 1 | 民间文学 | 五羊传说 | 省级 | 越秀区 | 12 (含扩展12) | |||
| 2 | 何仙姑与挂绿的传说 | 省级 | 增城区 | |||||
| 3 | 萝岗香雪 | 省级 | 黄埔区 | |||||
| 4 | 金花娘娘的传说 | 省级 | 黄埔区 | |||||
| 5 | 海幢寺传说 | 市级 | 海珠区 | |||||
| 从化温泉传说 | 市级 | 从化区 | 黎桂彬 | |||||
| 6 | ||||||||
| 7 | 花县太平天国人物传说 | 市级 | 花都区 | |||||
| 8 | 盘古王传说 | 市级 | 花都区 | |||||
| 9 | 郑仙传说 | 市级 | 白云区 | |||||
| 10 | 素馨花传说 | 市级 | 海珠区 | 龙智敏 | ||||
| 11 | 宾公佛传说 | 市级 | 增城区 | |||||
| 12 | 越秀山故事 | 市级 | 市属 | |||||
| 13 | 传统音乐 | 广东音乐 | 国家级 | 市属 | 何克宁 | 潘千芊 | 陈芳毅 | 5 (含扩展13) |
| 黄丽萍 | ||||||||
| 广东音乐(沙湾何氏广东音乐) | 省级 | 番禺区 | 何滋浦 | |||||
| 14 | 广州咸水歌 | 省级 | 海珠区 | 谢棣英 | 刘学东 | |||
| 市级 | 南沙区 | 彭艳好 | ||||||
| 张健仔 | ||||||||
| 何柳燕 | ||||||||
| 15 | 广州客家山歌 | 省级 | 越秀区 | |||||
| 徐秋菊 | ||||||||
| 市级 | 天河区 | |||||||
| 市级 | 花都区 | 刘土金 | ||||||
| 市级 | 黄埔区 | 郭雅桃 | ||||||
| 市级 | 从化区 | 李润兰 | ||||||
| 市级 | 增城区 | 郭桂娇 | ||||||
| 16 | 岭南古琴艺术 | 人类非遗代表作 | 海珠区 | 谢东笑 | 宁兰清 | |||
| 陈是强 | ||||||||
| 市级 | 越秀区 | 区君虹 | 吕宏望 | |||||
| 区宏山 | ||||||||
| 17 | 广东汉乐(增城) | 市级 | 增城区 | 黄顺进 | ||||
| 18 | 传统舞蹈 | 广东醒狮 | 国家级 | 番禺区 | 周锐东 | 9 (含扩展18) | ||
| 周伟强 | ||||||||
| 周珠仔 | ||||||||
| 省级 | 越秀区 | 赵伟斌 | 黄景棠 | |||||
| 市级 | 海珠区 | 邓锦钊 | ||||||
| 市级 | 花都区 | 徐永路 | ||||||
| 鳌头醒狮 | 市级 | 从化区 | 曾桂森 | |||||
| 广东醒狮(荔湾醒狮) | 市级 | 荔湾区 | ||||||
| 广东醒狮(黄埔) | 市级 | 黄埔区 | 龚桂冬 | |||||
| 19 | 龙舞(广府龙舞) | 市级 | 市属 | 龚秉伟 | ||||
| 20 | 黄阁麒鳞舞 | 省级 | 南沙区 | 张炽垣 | 麦锡南 | |||
| 李滚元 | ||||||||
| 张梓康 | ||||||||
| 麦晓峰 | ||||||||
| 从化麒麟舞 | 市级 | 从化区 | 殷跃松 | |||||
| 21 | 鳌鱼舞 | 省级 | 番禺区 | 江炳贤 | 江 仔 | |||
| 幸泽良 | 江炳良 | |||||||
| 22 | 舞火狗 | 市级 | 增城区 | |||||
| 23 | 舞貔貅 | 省级 | 增城区 | 张永木 | ||||
| 市级 | 黄埔区 | |||||||
| 吴焕东 | ||||||||
| 24 | 从化水族舞 | 省级 | 从化区 | 黎锐培 | ||||
| 黎建中 | ||||||||
| 25 | 舞春牛 | 市级 | 黄埔区 | |||||
| 市级 | 增城区 | 王木森 | ||||||
| 郭玉芳 | ||||||||
| 26 | 从化猫头狮 | 省级 | 从化区 | 李水木 | 温金能 | |||
| 27 | 传统戏剧 | 粤 剧 | 人类非遗代表作 | 市属 | 黎向阳(艺名黎骏声) | 2 (含扩展2) | ||
| 欧小胡(艺名欧凯明) | 倪惠英 | 崔玉梅 | ||||||
| 孙业鸿 | 黄 健 | |||||||
| 张 平 | ||||||||
| 罗巧华 | ||||||||
| 郭凤女 | ||||||||
| 陆敏渭 | ||||||||
| 欧阳靖 | ||||||||
| 苏春梅 | ||||||||
| 吴非凡 | ||||||||
| 陈韵红 | ||||||||
| 陈镇江(艺名陈振江) | ||||||||
| 李嘉宜 | ||||||||
| 肖婉婷 | ||||||||
| 28 | 岭南木偶戏表演艺术 | 国家级 | 市属 | 崔克勤 | 叶寿春 | 李 强 | ||
| 吕敬贤 | ||||||||
| 张广有 | ||||||||
| 何伟超 | ||||||||
| 黄小第 | ||||||||
| 罗福林 | ||||||||
| 29 | 曲艺 | 粤曲 | 国家级 | 市属 | 黄少梅 | 廖 绮 | 5 (含扩展5) | |
| 陈玲玉 | 徐颖端 | |||||||
| 梁玉嵘 | 林玉婷(艺名林婷婷) | |||||||
| 何 萍 | ||||||||
| 30 | 木鱼书说唱 | 市级 | 荔湾区 | |||||
| 31 | 粤语讲古 | 省级 | 越秀区 | 颜志图 | 彭嘉志 | |||
| 32 | 粤讴 | 市级 | 白云区 | |||||
| 33 | 相声(粤语相声) | 市级 | 越秀区 | 招沛深 | ||||
| 34 | 传统体育、游艺与杂技 | 咏春拳(天河) | 省级 | 天河区 | 黄念怡 | 黄冬薇 | 13 (含扩展18) | |
| 咏春拳(西关) | 市级 | 荔湾区 | 岑兆伟 | |||||
| 霍礼谦 | ||||||||
| 35 | 莫家拳 | 市级 | 天河区 | |||||
| 36 | 黄啸侠拳法 | 市级 | 番禺区 | |||||
| 黄健波 | ||||||||
| 37 | 太虚拳 | 省级 | 越秀区 | 邹强 | ||||
| 38 | 洪拳 | 省级 | 海珠区 | 何昭明 | ||||
| 市级 | 白云区 | 冯亦慧 | ||||||
| 市级 | 花都区 | 谭秋荣 | ||||||
| 市级 | 天河区 | |||||||
| 39 | 南沙赛龙艇 | 市级 | 南沙区 | |||||
| 40 | 南派花毽 | 省级 | 荔湾区 | 李翠环 | ||||
| 41 | 螳螂拳(广州) | 省级 | 市属 | 陈俭安 | 霍明钢 | |||
| 42 | 蔡李佛拳(广州北胜蔡李佛拳) | 国家级 | 花都区 | 房胜棠 | ||||
| 蔡李佛拳 | 市级 | 白云区 | 梁乃钊 | |||||
| 43 | 白眉拳 | 市级 | 白云区 | 刘智强 | ||||
| 44 | 熊氏易筋经 | 市级 | 越秀区 | 李家驹 | ||||
| 45 | 龙形拳(黄埔) | 市级 | 黄埔区 | 周振江 | ||||
| 46 | 太极拳 | 市级 | 市属 | 陈 娟 | ||||
| 47 | 传统美术 | 广绣 | 国家级 | 市属 | 13 (含扩展25) | |||
| 省级 | 海珠区 | 伍洁仪 | 梁桂开 | 梁淑萍 | ||||
| 许炽光 | ||||||||
| 省级 | 番禺区 | 梁秀玲 | ||||||
| 梁雪珍 | ||||||||
| 市级 | 荔湾区 | 陈少芳 | 谭展鹏 | 李敏 | ||||
| 王新元 | ||||||||
| 市级 | 黄埔区 | 陆柳卿 | ||||||
| 48 | 象牙雕刻 | 国家级 | 天河区 | 叶汉盛 | 潘楚钜 | |||
| 李景波 | ||||||||
| 翁耀祥 | 李景坤 | |||||||
| 仇玉英 | ||||||||
| 省级 | 海珠区 | 李斌成 | ||||||
| 省级 | 荔湾区 | 张民辉 | 麦珠妹 | |||||
| 黄文水 | ||||||||
| 象牙雕刻 (象牙微雕) | 省级 | 越秀区 | 冯惠盈 | |||||
| 49 | 灰塑 | 国家级 | 花都区 | 邵成村 | 刘志威 | 欧阳可朗 | ||
| 邵煜山 | ||||||||
| 市级 | 番禺区 | 崔镜兴 | ||||||
| 市级 | 增城区 | 范毅强 | ||||||
| 50 | 广州砖雕 | 省级 | 番禺区 | 何世良 | 高平 | |||
| 51 | 广州榄雕 | 国家级 | 增城区 | 吴明南 | 周汉军 | |||
| 省级 | 海珠区 | 曾昭鸿 | 曾宪鹏 | |||||
| 伍鸿章 | ||||||||
| 52 | 广州木雕 | 省级 | 海珠区 | |||||
| 市级 | 荔湾区 | 唐锦全 | ||||||
| 53 | 广州玉雕 | 国家级 | 荔湾区 | 尹志强 | ||||
| 刘庆峰 | ||||||||
| 叶福欢 | ||||||||
| 市级 | 海珠区 | 余其泽 | ||||||
| 54 | 通草画 | 市级 | 越秀区 | |||||
| 55 | 剪纸(海珠) | 市级 | 海珠区 | 韩 艳 | ||||
| 56 | 剪纸(增城) | 市级 | 增城区 | 何丹凤 | ||||
| 57 | 岭南押花艺术 | 市级 | 天河区 | 傅庆军 | ||||
| 58 | 篆刻 | 市级 | 增城区 | 洪四海 | ||||
| 59 | 竹编 | 市级 | 从化区 | 夏永洪 | ||||
| 60 | 传统技艺 | 凉茶 | 市级 | 市属 | 56 (含扩展69) | |||
| 61 | 广彩瓷烧制技艺 | 国家级 | 番禺区 | 陈韵诗 | ||||
| 陈文敏 | ||||||||
| 省级 | 海珠区 | 赵艺明 | 冯瑞华 | |||||
| 曾 帆 | ||||||||
| 省级 | 荔湾区 | 谭广辉 | 许恩福 | 周承杰 | ||||
| 何兆强 | ||||||||
| 翟惠玲 | 何丽芬 | 欧 健 | ||||||
| 许珺茹 | ||||||||
| 张兆棠 | ||||||||
| 62 | 家具制作技艺(广式硬木家具制作技艺) | 国家级 | 海珠区 | 杨 虾 | 杨耀辉 | |||
| 广式硬木家具制作技艺 | 省级 | 白云区 | 招赞惠 | 梁俊威 | ||||
| 胡敏强 | ||||||||
| 省级 | 番禺区 | 陈达强 | ||||||
| 荔湾区 | 刘伯浩 | |||||||
| 63 | 广州珐琅制作技艺 | 省级 | 花都区 | 杨志峰 | 刘成滔 | |||
| 黄玉珍 | ||||||||
| 市级 | 白云区 | |||||||
| 64 | 广州戏服制作技艺 | 省级 | 越秀区 | 董惠兰 | ||||
| 65 | 广州箫笛制作技艺 | 省级 | 越秀区 | 郭大强 | ||||
| 66 | 醒狮扎作 | 省级 | 越秀区 | 陈金明 | ||||
| 67 | 岭南盆景 | 省级 | 海珠区 | 周炳鉴 | 崔文锐 | |||
| 省级 | 荔湾区 | 陆志伟 | 李伟钊 | |||||
| 余日良 | ||||||||
| 岭南盆景技艺(瑞岭盆景) | 市级 | 花都区 | 姚金海 | |||||
| 68 | 打铜技艺 | 省级 | 荔湾区 | 苏广伟 | ||||
| 市级 | 海珠区 | 伍国强 | ||||||
| 花都区 | 宋敏权 | |||||||
| 69 | 红木宫灯制作技艺 | 省级 | 白云区 | 罗敏欣 | ||||
| 70 | 广州檀香扇制作技艺 | 市级 | 市属 | |||||
| 71 | 古琴斫制技艺 | 省级 | 海珠区 | 陈一民 | 刘九生 | |||
| 刘笔华 | ||||||||
| 市级 | 番禺区 | |||||||
| 72 | 钉金绣裙褂制作技艺 | 省级 | 花都区 | 唐志茹 | ||||
| 73 | 上漖龙舟制作技艺 | 省级 | 番禺区 | 黄剑挺 | ||||
| 卢戈全 | ||||||||
| 74 | 香云纱染整技艺 | 市级 | 南沙区 | |||||
| 75 | 手工打金制作技艺 | 省级 | 市属 | 王永清 | 甄世伟 | |||
| 周镜钊 | ||||||||
| 76 | 广州饼印制作技艺 | 省级 | 越秀区 | 余兆基 | ||||
| 77 | 大立菊扎作技艺 | 市级 | 荔湾区 | |||||
| 78 | 书画装裱修复技艺 | 市级 | 海珠区 | |||||
| 书画装裱修复技艺(古书画修复) | 市级 | 越秀区 | 尹纪召 | |||||
| 书画装裱修复技艺(书画装裱) | 市级 | 越秀区 | 梁伟智 | |||||
| 79 | 广钟制作技艺 | 市级 | 越秀区 | 魏广文 | ||||
| 80 | 龙舟龙头、龙尾制作技艺 | 市级 | 黄埔区 | 张伟潮 | ||||
| 81 | 花都水碓香粉制作技艺 | 市级 | 花都区 | |||||
| 82 | 广式竹木盛器制作技艺 | 市级 | 番禺区 | |||||
| 83 | 广式腊味制作技艺 | 省级 | 市属 | 刘永强 | ||||
| 池 东 | ||||||||
| 市级 | 市属 | 肖立平 | ||||||
| 84 | 小凤饼(鸡仔饼)制作技艺 | 省级 | 海珠区 | 薛锐明 | 薛文婷 | |||
| 85 | 广式莲蓉饼食制作技艺 | 市级 | 市属 | |||||
| 86 | 沙河粉传统制作技艺 | 国家级 | 市属 | 区又生 | ||||
| 87 | 莲香楼广式月饼传统制作技艺 | 省级 | 市属 | |||||
| 88 | 致美斋广式调味品制作技艺 | 省级 | 市属 | 刘亮明 | ||||
| 89 | 沙湾水牛奶传统小食制作技艺 | 省级 | 番禺区 | 曾惠庄 | ||||
| 王秀甜 | ||||||||
| 90 | 粤菜烹饪技艺 | 省级 | 市属 | 蔡伟域 | ||||
| 麦展飞 | ||||||||
| 91 | 波罗粽制作技艺 | 市级 | 黄埔区 | 陈玉彩 | ||||
| 92 | 南乳花生制作技艺 | 市级 | 越秀区 | |||||
| 93 | 西关水菱角制作技艺 | 市级 | 荔湾区 | 伍文辉 | ||||
| 94 | 黄豆酱传统制作技艺(狮岭) | 市级 | 花都区 | 卢玉清 | ||||
| 95 | 广式凉果制作技艺 | 省级 | 荔湾区 | |||||
| 96 | 广式点心制作技艺(象形点心) | 市级 | 荔湾区 | |||||
| 广式点心制作技艺(酥类点心) | 市级 | 市属 | ||||||
| 97 | 广式烧味制作技艺 | 市级 | 白云区 | 朱岳争 | ||||
| 98 | 广式烧卖制作技艺 | 市级 | 越秀区 | 戴文青 | ||||
| 99 | 广式肠粉制作技艺(越秀) | 市级 | 越秀区 | 邓灿华 | ||||
| 100 | 广式肠粉制作技艺(荔湾) | 市级 | 荔湾区 | |||||
| 101 | 广式盆菜制作技艺 | 市级 | 海珠区 | 李玮熹 | ||||
| 102 | 粤式羊肉煲制作技艺 | 市级 | 海珠区 | |||||
| 103 | 广式白切鸡制作技艺 | 市级 | 荔湾区 | 冼伟文 | ||||
| 104 | 广式云吞面制作技艺 | 市级 | 荔湾区 | 吴锦云 | ||||
| 105 | 广式甜品制作技艺 | 市级 | 荔湾区 | 杨 颖 | ||||
| 106 | 广式牛杂制作技艺 | 市级 | 荔湾区 | |||||
| 107 | 西关礼饼制作技艺 | 市级 | 荔湾区 | 谢颖春 | ||||
| 108 | 广式老婆饼制作技艺 | 市级 | 白云区 | 颜思颖 | ||||
| 109 | 嫁女饼(绫酥)制作技艺 | 市级 | 黄埔区 | 钟焕娣 | ||||
| 110 | 广式土鲮鱼烹饪技艺 | 市级 | 番禺区 | |||||
| 111 | 疍家菜制作技艺 | 市级 | 南沙区 | 郭英杰 | ||||
| 112 | 蒸馏酒传统酿造技艺(增城荔枝蒸馏酒) | 市级 | 增城区 | |||||
| 113 | 酱油酿造技艺(增城石滩豉油) | 市级 | 增城区 | 刘庆堂 | ||||
| 114 | 广式月饼制作技艺 | 市级 | 市属 | 胡罗松 | ||||
| 115 | 广式竹升面制作技艺 | 市级 | 市属 | |||||
| 116 | 传统医药 | 陈李济中药文化 | 国家级 | 海珠区 | 石洪超 | 15 (含扩展17) | ||
| 117 | 潘高寿中药文化 | 国家级 | 番禺区 | 彭惠炫 | ||||
| 卢其福 | ||||||||
| 118 | 小柴胡制剂方法 | 省级 | 海珠区 | 马 蓉 | 汪宗仁 | |||
| 黄 伟 | ||||||||
| 119 | 端午午时茶 | 市级 | 黄埔区 | |||||
| 120 | 采芝林传统中药文化 | 省级 | 荔湾区 | 周路山 | 孔箭 | |||
| 121 | 敬修堂传统中药文化 | 省级 | 荔湾区 | 梁铭基 | ||||
| 122 | 西关正骨 | 省级 | 荔湾区 | 李主江 | 张宜新 | |||
| 孙振全 | ||||||||
| 谭超贤 | ||||||||
| 123 | 岭南传统天灸疗法 | 省级 | 市属 | 符文彬 | 徐振华 | |||
| 刘健华 | ||||||||
| 李滋平 | ||||||||
| 124 | 蛇串疮特色疗法 | 省级 | 越秀区 | 卢熙福 | ||||
| 125 | 针灸(岭南陈氏针法) | 国家级 | 市属 | 陈秀华 | ||||
| 针灸(岭南火针疗法) | 省级 | 市属 | 庄礼兴 | |||||
| 针灸(岭南飞针疗法) | 省级 | 越秀区 | 秦敏 | |||||
| 126 | 岭南罗氏妇科诊法 | 省级 | 市属 | 罗颂平 | ||||
| 127 | 二天油制作技艺 | 省级 | 海珠区 | |||||
| 128 | 肌骨同治疗法 | 省级 | 市属 | 许学猛 | ||||
| 129 | 夏桑菊制作技艺 | 市级 | 海珠区 | |||||
| 130 | 中一安宫牛黄丸制作技艺 | 市级 | 黄埔区 | |||||
| 131 | 民俗 | 沙湾飘色 | 省级 | 番禺区 | 何燮和 | 28 (含扩展37) | ||
| 黎伟明 | ||||||||
| 飘色(潭山飘色) | 市级 | 番禺区 | ||||||
| 132 | 番禺水色 | 省级 | 番禺区 | |||||
| 133 | 行花街 | 国家级 | 越秀区 | |||||
| 134 | 生菜会 | 市级 | 荔湾区 | |||||
| 135 | 乞巧节 | 国家级 | 天河区 | 潘剑明 | ||||
| 市级 | 黄埔区 | 朱小萍 | ||||||
| 136 | 广州重阳登高 | 市级 | 白云区 | |||||
| 137 | 扒龙舟 | 省级 | 黄埔区 | |||||
| 省级 | 番禺区 | |||||||
| 市级 | 黄埔区 | |||||||
| 市级 | 荔湾区 | |||||||
| 市级 | 天河区 | |||||||
| 车陂龙舟景 | 省级 | 天河区 | 苏应昌 | |||||
| 简炽坚 | ||||||||
| 龙潭村扒龙舟 | 市级 | 海珠区 | ||||||
| 138 | 盘古王诞 | 省级 | 花都区 | |||||
| 139 | 波罗诞 | 国家级 | 黄埔区 | |||||
| 140 | 玉岩诞 | 市级 | 黄埔区 | |||||
| 141 | 畲族拜祖公图 | 省级 | 增城区 | |||||
| 142 | 粤剧八和祖师诞 | 省级 | 荔湾区 | |||||
| 143 | 黄大仙祠庙会 | 市级 | 荔湾区 | |||||
| 144 | 沙亭龙船乸崇拜 | 市级 | 番禺区 | |||||
| 145 | 横沙会 | 市级 | 黄埔区 | |||||
| 146 | 花都元宵灯会 | 市级 | 花都区 | |||||
| 147 | 掷彩门 | 省级 | 从化区 | 邝健洪 | ||||
| 148 | 南沙妈祖信俗 | 省级 | 南沙区 | |||||
| 妈祖信俗(龙潭村天后诞) | 市级 | 海珠区 | ||||||
| 149 | 添丁上灯习俗 | 市级 | 从化区 | 欧阳锐添 | ||||
| 150 | 洪圣诞 | 市级 | 海珠区 | |||||
| 151 | 舞火龙 | 省级 | 白云区 | |||||
| 152 | 南沙水乡婚俗 | 市级 | 南沙区 | 黎月欢 | ||||
| 153 | 仁威庙北帝诞 | 市级 | 荔湾区 | |||||
| 154 | 广府饮茶习俗 | 省级 | 市属 | |||||
| 155 | 茶艺(广州茶艺) | 市级 | 天河区 | |||||
| 156 | 广府婚礼习俗 | 市级 | 越秀区 | 卢燕武 | ||||
| 157 | 广府宴席礼俗 | 市级 | 番禺区 | |||||
| 158 | 沙湾鲁班信俗 | 市级 | 番禺区 | |||||



